Описание
Фактура декоративно-акустических звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов Heradesign superfine
Прессованное древесное волокно диаметром 1 мм
Размеры панелей
Размер панелей | 600 х 600м, 1200 х 600мм, 2400х600мм | |
Толщина, мм | 15мм | 25мм |
Вес, кг/м2 | 7,8 | 11,3 |
Цвет
Лицевая поверхность панели покрыта грунтом (под окраску). Возможна дополнительная окраска под заказ по каталогу RAL.
Кромки
Название | Изображение | Описание |
GK | Прямая кромка со всех сторон | |
AK-00 | Продольная фаска 5мм, кромка с торца прямая | |
AK-01 | Кромка с фаской со всех сторон, фаска 5 мм | |
AK-02/5 | Прямая кромка со ступенчатым фальцем со всех сторон, ширина шва 5мм | |
AK-02/10 | Прямая кромка со ступенчатым фальцем со всех сторон, ширина шва 10мм | |
AK-02/20 | Прямая кромка со ступенчатым фальцем со всех сторон, ширина шва 20мм | |
VK-12 | Ступенчатый фальц по периметру, кромка с фаской, фаска 5мм | |
SK-04 | Прямая кромка со всех сторон | |
SK-05 | Прямая кромка со ступенчатым фальцем со всех сторон | |
SK-06 | Ступенчатый фальц сов сех сторон, кромка с фаской, фаска 5мм | |
VK-09 | Паз и фаска со всех сторон, фаска 5мм. Внимание! демонтаж системы невозможен! |
|
VK-10 | Продольный паз и фаска со всех сторон, фаска 5мм. Внимание! Демонтаж системы невозможен! |
|
VK-10/5 | Продольный паз и фаска со всех сторон. Продольные пазы, теневые швы 5мм. Внимание! Разборная система! |
|
SY-02 | Для фиксирующей лапки Heradesign. Продольный паз и фаска со всех сторон, фаска 5мм. | |
SY-03 | П-образный скрытый профиль, продольные пазы, швы 5мм. | |
SK-08 | Для видимых шляпочных профилей прямые кромки по бокам, с фаской с сторца. |
Область применения декоративно-акустических звукоизоляционных и звукопоглощающих материалов Heradesign superfine
Театры и кинотеатры, спортивные залы и фитнес-центры, студии и музыкальные классы, бассейны и тиры, конференц-залы и рестораны, домашние кинотеатры и лекционные помещения.
Технология монтажа
Монтируется в соответствии с инструкцией.
Характеристики:
Физические характеристики
Физические характеристики
Поверхностная плотность: 7,3 / 10,8 / 15,0 кг/м2 для толщины 15 / 25 / 35 мм соответственно.
Кол-во в поддоне: 40,32 / 25,20 / 18 м2 для толщины 15 / 25 / 35 мм соответственно.
Реверберационные коэффициенты звукопоглощения